Estrazioni di Lotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti. Superenalotto, nessun 6 e 5+1

Estrazioni di Lotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti. Superenalotto, nessun 6 e 5+1
Di seguito i numeri estratti di Lotto e 10eLotto. Superenalotto, nessun 6 né 5+ è stato realizzato. Il jackpot a disposizione per il prossimo concorso di sabato 23 settembre sale così a 37 milioni e 200 mila euro.

LOTTO

BARI 84 27 62 56 10
CAGLIARI 45 12 58 82 50
FIRENZE 34 12 58 17 21
GENOVA 07 13 50 12 48
MILANO 26 87 15 80 68 
NAPOLI 53 54 13 46 14
PALERMO 82 01 86 71 69
ROMA 54 50 06 46 30
TORINO 04 71 88 24 02
VENEZIA 55 71 75 04 11
NAZIONALE 87 59 77 36 85
 


COMBINAZIONE SUPERENALOTTO 13 16 27 48 67 77
numero Jolly 8
numero Superstar 45
 
QUOTE SUPERENALOTTO
Punti 6: nessuno
Punti 5+: nessuno
Punti 5: 8 totalizzano Euro: 20.057,88
Punti 4: 580 totalizzano Euro: 278,55
Punti 3: 21.410 totalizzano Euro: 22,89
Punti 2: 314.215 totalizzano Euro: 5,00

QUOTE SUPERSTAR
Punti 6SB: nessuno 
Punti 5+SB: nessuno
Punti 5SS: nessuno
Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 27.855,00
Punti 3SS: 80 totalizzano Euro: 2.289,00
Punti 2SS: 1.286 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 8.525 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 18.106 totalizzano Euro: 5,00 Vincite Immediate: 11.939 totalizzano Euro: 298.475,00


NUMERI VINCENTI 10ELOTTO 01 04 07 12 13 26 27 34 45 50 51 53 54 55 58 62 71 82 84 87
numero Oro 84
Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Settembre 2017, 10:36
© RIPRODUZIONE RISERVATA